<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='35541'><title>Sarnen OW: Blaulicht-Tag bringt Polizei, Armee und Rettungskräfte zusammen</title><link>https://ticker.ch/2026/04/13/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-armee-und-rettungskraefte-zusammen/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:25:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/13/sarnen-ow-blaulicht-tag-bringt-polizei-armee-und-rettungskraefte-zusammen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35541</post-id></item><item post_id='28183'><title>Stadt Basel BS: Sirenentest erfolgreich – alle 40 Warnsirenen funktionierten einwandfrei</title><link>https://ticker.ch/2026/02/05/stadt-basel-bs-sirenentest-erfolgreich-alle-40-warnsirenen-funktionierten-einwandfrei/</link><pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:01:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/05/stadt-basel-bs-sirenentest-erfolgreich-alle-40-warnsirenen-funktionierten-einwandfrei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28183</post-id></item><item post_id='28129'><title>Kanton Luzern: 199 Sirenen funktionierten – nur eine mobile Anlage mit Störung</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 16:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-luzern-199-sirenen-funktionierten-nur-eine-mobile-anlage-mit-stoerung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28129</post-id></item><item post_id='28121'><title>Altdorf UR: Kanton Uri testet Sirenen und Alertswiss – ein technischer Fehler festgestellt</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/altdorf-ur-kanton-uri-testet-sirenen-und-alertswiss-ein-technischer-fehler-festgestellt/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:48:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/altdorf-ur-kanton-uri-testet-sirenen-und-alertswiss-ein-technischer-fehler-festgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28121</post-id></item><item post_id='28114'><title>Kanton Zürich: Sirenentest im ganzen Kanton erfolgreich – alle Anlagen funktionierten</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-zuerich-sirenentest-im-ganzen-kanton-erfolgreich-alle-anlagen-funktionierten/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:16:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-zuerich-sirenentest-im-ganzen-kanton-erfolgreich-alle-anlagen-funktionierten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28114</post-id></item><item post_id='28091'><title>Bad Zurzach AG: Heute ertönt der Sirenenalarm schweizweit um 13.30 Uhr</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/bad-zurzach-ag-heute-ertoent-der-sirenenalarm-schweizweit-um-13-30-uhr/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:13:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/bad-zurzach-ag-heute-ertoent-der-sirenenalarm-schweizweit-um-13-30-uhr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28091</post-id></item><item post_id='28076'><title>Kanton Luzern: Heute (4. Februar 2026) werden im Kanton 335 Sirenen getestet</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 08:57:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/kanton-luzern-heute-4-februar-2026-werden-im-kanton-335-sirenen-getestet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28076</post-id></item><item post_id='28031'><title>Stadt Zürich ZH: Sirenentest heute – Stadt informiert über Verhalten im Ernstfall</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/stadt-zuerich-zh-sirenentest-heute-stadt-informiert-ueber-verhalten-im-ernstfall/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:36:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/stadt-zuerich-zh-sirenentest-heute-stadt-informiert-ueber-verhalten-im-ernstfall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28031</post-id></item><item post_id='27774'><title>Basel BS: Sirenen heulen am Mittwoch – Kanton informiert über Ablauf des Tests</title><link>https://ticker.ch/2026/02/02/basel-bs-sirenen-heulen-am-mittwoch-kanton-informiert-ueber-ablauf-des-tests/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:57:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/02/basel-bs-sirenen-heulen-am-mittwoch-kanton-informiert-ueber-ablauf-des-tests/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27774</post-id></item><item post_id='27742'><title>Bern BE: Rekordjahr für Schutz und Rettung mit über 100&#8217;000 koordinierten Einsätzen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27742</post-id></item><item post_id='27663'><title>Kanton Schwyz: Sirenentest am 4. Februar 2026 prüft Alarm und Alertswiss</title><link>https://ticker.ch/2026/02/01/kanton-schwyz-sirenentest-am-4-februar-2026-prueft-alarm-und-alertswiss/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:55:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/01/kanton-schwyz-sirenentest-am-4-februar-2026-prueft-alarm-und-alertswiss/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27663</post-id></item><item post_id='27660'><title>Obwalden OW: Sirenentest am ersten Mittwoch im Februar um 13.30 Uhr</title><link>https://ticker.ch/2026/02/01/obwalden-ow-sirenentest-am-ersten-mittwoch-im-februar-um-13-30-uhr/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:50:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/01/obwalden-ow-sirenentest-am-ersten-mittwoch-im-februar-um-13-30-uhr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27660</post-id></item><item post_id='27654'><title>Kanton Neuenburg: Schweizweiter Sirenentest mit Alarmen und Alertswiss</title><link>https://ticker.ch/2026/02/01/kanton-neuenburg-schweizweiter-sirenentest-mit-alarmen-und-alertswiss/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 08:38:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/01/kanton-neuenburg-schweizweiter-sirenentest-mit-alarmen-und-alertswiss/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27654</post-id></item><item post_id='27515'><title>Schaffhausen SH: Jährlicher Sirenentest überprüft Alarmierung der Bevölkerung</title><link>https://ticker.ch/2026/01/31/schaffhausen-sh-jaehrlicher-sirenentest-ueberprueft-alarmierung-der-bevoelkerung/</link><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 05:47:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/31/schaffhausen-sh-jaehrlicher-sirenentest-ueberprueft-alarmierung-der-bevoelkerung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27515</post-id></item><item post_id='27352'><title>Kanton Schaffhausen: Sirenentest am 4. Februar – Allgemeiner Alarm im ganzen Kanton</title><link>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-schaffhausen-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-im-ganzen-kanton/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:19:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-schaffhausen-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-im-ganzen-kanton/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27352</post-id></item><item post_id='27344'><title>Kanton Zürich: Sirenentest am 4. Februar – Allgemeiner Alarm und Wasseralarm</title><link>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-zuerich-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-und-wasseralarm/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:50:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-zuerich-sirenentest-am-4-februar-allgemeiner-alarm-und-wasseralarm/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27344</post-id></item><item post_id='27338'><title>Kanton Nidwalden: Schweizweiter Sirenentest am 4. Februar – 39 Sirenen werden ausgelöst</title><link>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-nidwalden-schweizweiter-sirenentest-am-4-februar-39-sirenen-werden-ausgeloest/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:31:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenentest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Warnlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/30/kanton-nidwalden-schweizweiter-sirenentest-am-4-februar-39-sirenen-werden-ausgeloest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27338</post-id></item><item post_id='27188'><title>St.Gallen SG: Feuerwehr probt Grosstierrettung – Kuh mit Dreibein aus Jauchegrube befreit</title><link>https://ticker.ch/2026/01/29/st-gallen-sg-feuerwehr-probt-grosstierrettung-kuh-mit-dreibein-aus-jauchegrube-befreit/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:52:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/29/st-gallen-sg-feuerwehr-probt-grosstierrettung-kuh-mit-dreibein-aus-jauchegrube-befreit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27188</post-id></item></channel>
      </rss>