<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='32297'><title>SEAT und CUPRA mit Rekordumsatz 2025 trotz hoher Kosten der Elektrifizierung</title><link>https://ticker.ch/2026/03/12/seat-und-cupra-mit-rekordumsatz-2025-trotz-hoher-kosten-der-elektrifizierung/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:00:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cupra]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/12/seat-und-cupra-mit-rekordumsatz-2025-trotz-hoher-kosten-der-elektrifizierung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32297</post-id></item><item post_id='25449'><title>AMAG steigert Marktanteil trotz Rückgang im Autojahr 2025, E-Mobilität boomt</title><link>https://ticker.ch/2026/01/17/amag-gruppe-2025-erfolgreich-trotz-markt-rueckgang-starke-e-mobilitaet-und-neue-modelle/</link><pubDate>Sat, 17 Jan 2026 18:28:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cupra]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/17/amag-gruppe-2025-erfolgreich-trotz-markt-rueckgang-starke-e-mobilitaet-und-neue-modelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25449</post-id></item><item post_id='20355'><title>Produktionsstart für den neuen SEAT Ibiza und SEAT Arona in Martorell</title><link>https://ticker.ch/2025/12/16/produktionsstart-fuer-den-neuen-seat-ibiza-und-seat-arona-in-martorell/</link><pubDate>Mon, 15 Dec 2025 23:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/16/produktionsstart-fuer-den-neuen-seat-ibiza-und-seat-arona-in-martorell/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20355</post-id></item><item post_id='19822'><title>SEAT &#038; CUPRA eröffnen Batteriesystem-Montagewerk in Martorell, Spanien</title><link>https://ticker.ch/2025/12/13/seat-cupra-eroeffnen-batteriesystem-montagewerk-in-martorell-spanien/</link><pubDate>Fri, 12 Dec 2025 23:03:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cupra]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/13/seat-cupra-eroeffnen-batteriesystem-montagewerk-in-martorell-spanien/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19822</post-id></item></channel>
      </rss>