<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='33221'><title>Visa vs. Mastercard: Bewerbungsprozesse im Vergleich 2026</title><link>https://ticker.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:16:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33221</post-id></item><item post_id='32670'><title>KI-Bewerbungen überfluten Jobmärkte: Warum Recruiter stärker auf Menschen setzen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/16/ki-bewerbungen-ueberfluten-jobmaerkte-warum-recruiter-staerker-auf-menschen-setzen/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:58:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/16/ki-bewerbungen-ueberfluten-jobmaerkte-warum-recruiter-staerker-auf-menschen-setzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32670</post-id></item><item post_id='31990'><title>Frauen in Führungspositionen: Masterarbeit deckt strukturelle Benachteiligung auf</title><link>https://ticker.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31990</post-id></item><item post_id='31986'><title>Recruiting ohne Vorurteile: 9 typische Fehler, die Ihre Entscheidungen beeinflussen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/08/recruiting-ohne-vorurteile-9-typische-fehler-die-ihre-entscheidungen-beeinflussen/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 22:09:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/08/recruiting-ohne-vorurteile-9-typische-fehler-die-ihre-entscheidungen-beeinflussen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31986</post-id></item><item post_id='31984'><title>Schweizer Unternehmen bauen Wellbeing-Strategien vorsichtig aus</title><link>https://ticker.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</link><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:59:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31984</post-id></item><item post_id='31981'><title>Führung unter Dauerbeobachtung: 70 % der Führungskräfte spüren mehr Kontrolle</title><link>https://ticker.ch/2026/03/06/fuehrung-unter-dauerbeobachtung-70-der-fuehrungskraefte-spueren-mehr-kontrolle/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:51:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/06/fuehrung-unter-dauerbeobachtung-70-der-fuehrungskraefte-spueren-mehr-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31981</post-id></item><item post_id='31104'><title>Private Equity im Wandel: Warum operative Führung jetzt entscheidend ist</title><link>https://ticker.ch/2026/02/27/private-equity-im-wandel-warum-operative-fuehrung-jetzt-entscheidend-ist/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:09:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/27/private-equity-im-wandel-warum-operative-fuehrung-jetzt-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31104</post-id></item><item post_id='28680'><title>KI im Recruiting: Warum menschliches Urteilsvermögen wichtiger wird denn je</title><link>https://ticker.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:03:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28680</post-id></item><item post_id='28230'><title>Private Equity: Weniger Deals, aber hohe Nachfrage nach Führungskräften</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/private-equity-weniger-deals-aber-hohe-nachfrage-nach-fuehrungskraeften/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:27:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/private-equity-weniger-deals-aber-hohe-nachfrage-nach-fuehrungskraeften/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28230</post-id></item><item post_id='28232'><title>Finanzfachkräfte bleiben gefragt: Das sind die Accounting-Gehälter 2026</title><link>https://ticker.ch/2026/02/04/finanzfachkraefte-bleiben-gefragt-das-sind-die-accounting-gehaelter-2026/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:36:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/04/finanzfachkraefte-bleiben-gefragt-das-sind-die-accounting-gehaelter-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28232</post-id></item><item post_id='20028'><title>Remote Work 2.0: Wenn hybride Modelle zur neuen Organisationsform werden</title><link>https://ticker.ch/2025/12/14/remote-work-2-0-wenn-hybride-modelle-zur-neuen-organisationsform-werden/</link><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 01:00:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/14/remote-work-2-0-wenn-hybride-modelle-zur-neuen-organisationsform-werden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20028</post-id></item><item post_id='18452'><title>Arbeitsmarkt 2026: Firmen setzen auf Löhne, Flexibilität und nachhaltige Modelle</title><link>https://ticker.ch/2025/12/04/arbeitsmarkt-2026-firmen-setzen-auf-loehne-flexibilitaet-und-nachhaltige-modelle/</link><pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:49:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/04/arbeitsmarkt-2026-firmen-setzen-auf-loehne-flexibilitaet-und-nachhaltige-modelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18452</post-id></item><item post_id='17894'><title>66 % der Schweizer Fachkräfte wollen 2026 den Job wechseln – das sind die Gründe</title><link>https://ticker.ch/2025/12/01/66-der-schweizer-fachkraefte-wollen-2026-den-job-wechseln-das-sind-die-gruende/</link><pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:09:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/03/66-der-schweizer-fachkraefte-wollen-2026-den-job-wechseln-das-sind-die-gruende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17894</post-id></item><item post_id='13056'><title>Rundschau auf SRF: Lehrstellendruck auf Teenager wächst</title><link>https://ticker.ch/2025/11/07/rundschau-auf-srf-lehrstellendruck-e-truck-abgabe-und-hamas-geiseln/</link><pubDate>Thu, 06 Nov 2025 23:04:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/11/07/rundschau-auf-srf-lehrstellendruck-e-truck-abgabe-und-hamas-geiseln/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13056</post-id></item><item post_id='13171'><title>So überzeugen Sie Bewerber in den ersten 90 Sekunden des Job-Interviews</title><link>https://ticker.ch/2025/11/06/so-ueberzeugen-sie-bewerber-in-den-ersten-90-sekunden-des-job-interviews/</link><pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:56:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/11/06/so-ueberzeugen-sie-bewerber-in-den-ersten-90-sekunden-des-job-interviews/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13171</post-id></item><item post_id='11841'><title>Top-Talente gewinnen: Diese Fehler kosten Sie Bewerber – so machen Sie es besser</title><link>https://ticker.ch/2025/10/28/top-talente-gewinnen-diese-fehler-kosten-sie-bewerber-so-machen-sie-es-besser/</link><pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:38:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/29/top-talente-gewinnen-diese-fehler-kosten-sie-bewerber-so-machen-sie-es-besser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11841</post-id></item><item post_id='10380'><title>Studie: 40 % der Hiring Manager führen Interviews ohne Training – mit Folgen</title><link>https://ticker.ch/2025/10/20/studie-40-der-hiring-manager-fuehren-interviews-ohne-training-mit-folgen/</link><pubDate>Mon, 20 Oct 2025 20:47:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/20/studie-40-der-hiring-manager-fuehren-interviews-ohne-training-mit-folgen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10380</post-id></item><item post_id='10376'><title>Jahresende als Karriereschub: So machen Sie Ihre Leistung sichtbar – ohne zu prahlen</title><link>https://ticker.ch/2025/10/18/jahresende-als-karriereschub-so-machen-sie-ihre-leistung-sichtbar-ohne-zu-prahlen/</link><pubDate>Sat, 18 Oct 2025 18:29:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/18/jahresende-als-karriereschub-so-machen-sie-ihre-leistung-sichtbar-ohne-zu-prahlen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10376</post-id></item></channel>
      </rss>