<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='43233'><title>Frick AG: 169 Lenker in Tempo-30-Zone zu schnell unterwegs</title><link>https://ticker.ch/2026/06/01/frick-ag-169-lenker-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:34:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/06/01/frick-ag-169-lenker-in-tempo-30-zone-zu-schnell-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43233</post-id></item><item post_id='43143'><title>Niederwald VS: Briten rasen mit bis zu 163 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://ticker.ch/2026/06/01/niederwald-vs-briten-rasen-mit-bis-zu-163-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:07:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/06/01/niederwald-vs-briten-rasen-mit-bis-zu-163-km-h-durch-80er-zone/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43143</post-id></item><item post_id='43098'><title>Kanton Zürich: Polizei zieht zahlreiche Töfffahrer aus dem Verkehr – 49 Anzeigen</title><link>https://ticker.ch/2026/06/01/kanton-zuerich-polizei-zieht-zahlreiche-toefffahrer-aus-dem-verkehr-49-anzeigen/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:28:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/06/01/kanton-zuerich-polizei-zieht-zahlreiche-toefffahrer-aus-dem-verkehr-49-anzeigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43098</post-id></item><item post_id='42744'><title>Kapo Tessin: Hier stehen nächste Woche die Radarkontrollen der Polizei</title><link>https://ticker.ch/2026/05/30/kapo-tessin-hier-stehen-naechste-woche-die-radarkontrollen-der-polizei/</link><pubDate>Sat, 30 May 2026 08:12:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/30/kapo-tessin-hier-stehen-naechste-woche-die-radarkontrollen-der-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42744</post-id></item><item post_id='42519'><title>Altdorf UR: Polizei kündigt Tempokontrollen in Begegnungszone an</title><link>https://ticker.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</link><pubDate>Fri, 29 May 2026 08:53:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/29/altdorf-ur-polizei-kuendigt-tempokontrollen-in-begegnungszone-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42519</post-id></item><item post_id='42183'><title>Thun BE: Schwedischer Raser mit 107 km/h innerorts von Polizei gestoppt</title><link>https://ticker.ch/2026/05/26/thun-be-schwedischer-raser-mit-107-km-h-innerorts-von-polizei-gestoppt/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 18:35:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/26/thun-be-schwedischer-raser-mit-107-km-h-innerorts-von-polizei-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42183</post-id></item><item post_id='42046'><title>Küttigen AG: Raser mit bis zu 138 km/h auf Staffelegg aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://ticker.ch/2026/05/26/kuettigen-ag-raser-mit-bis-zu-138-km-h-auf-staffelegg-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Tue, 26 May 2026 07:22:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/26/kuettigen-ag-raser-mit-bis-zu-138-km-h-auf-staffelegg-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42046</post-id></item><item post_id='41706'><title>Kanton St.Gallen SG: Traumhafte Aussicht und aktuelle Radarstandorte online</title><link>https://ticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-sg-traumhafte-aussicht-und-aktuelle-radarstandorte-online/</link><pubDate>Sat, 23 May 2026 04:58:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/23/kanton-st-gallen-sg-traumhafte-aussicht-und-aktuelle-radarstandorte-online/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41706</post-id></item><item post_id='41441'><title>Ittigen BE: Junglenker rast mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch Quartier</title><link>https://ticker.ch/2026/05/20/ittigen-be-junglenker-rast-mit-massiv-ueberhoehter-geschwindigkeit-durch-quartier/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 14:14:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/20/ittigen-be-junglenker-rast-mit-massiv-ueberhoehter-geschwindigkeit-durch-quartier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41441</post-id></item><item post_id='41197'><title>Chur GR: Polizei stoppt E-Scooter mit unglaublichen 86 km/h im Stadtzentrum</title><link>https://ticker.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 05:04:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41197</post-id></item><item post_id='41097'><title>Oberhof AG: 22 Lenker bei Tempokontrolle zu schnell – Spitzenwert bei 87 km/h</title><link>https://ticker.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 16:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41097</post-id></item><item post_id='41086'><title>Bürglen TG: Betrunkener Raser mit 115 km/h innerorts aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://ticker.ch/2026/05/18/buerglen-tg-betrunkener-raser-mit-115-km-h-innerorts-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 14:22:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/18/buerglen-tg-betrunkener-raser-mit-115-km-h-innerorts-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41086</post-id></item><item post_id='41070'><title>Knonau ZH: Porsche und Audi liefern sich illegales Rennen auf der Autobahn</title><link>https://ticker.ch/2026/05/18/knonau-zh-porsche-und-audi-liefern-sich-illegales-rennen-auf-der-autobahn/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 13:23:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A4]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/18/knonau-zh-porsche-und-audi-liefern-sich-illegales-rennen-auf-der-autobahn/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41070</post-id></item><item post_id='40890'><title>Kanton St.Gallen: Polizei kündigt aktuelle Radarstandorte im Kantonsgebiet an</title><link>https://ticker.ch/2026/05/16/kanton-st-gallen-polizei-kuendigt-aktuelle-radarstandorte-im-kantonsgebiet-an/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 21:18:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/16/kanton-st-gallen-polizei-kuendigt-aktuelle-radarstandorte-im-kantonsgebiet-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40890</post-id></item><item post_id='40864'><title>Rossens/Châtel-St-Denis FR: Schnee und Regen lösen Massenkarambolagen auf A12 aus</title><link>https://ticker.ch/2026/05/16/rossens-chatel-st-denis-fr-schnee-und-regen-loesen-massenkarambolagen-auf-a12-aus/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 13:32:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/16/rossens-chatel-st-denis-fr-schnee-und-regen-loesen-massenkarambolagen-auf-a12-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40864</post-id></item><item post_id='40796'><title>Leuzigen BE: Schleuderunfall auf A5 endet mit Totalschaden und Verkehrsbehinderungen</title><link>https://ticker.ch/2026/05/16/leuzigen-be-schleuderunfall-auf-a5-endet-mit-totalschaden-und-verkehrsbehinderungen/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 07:25:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A5]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/16/leuzigen-be-schleuderunfall-auf-a5-endet-mit-totalschaden-und-verkehrsbehinderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40796</post-id></item><item post_id='40794'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt gross angelegte Tempokontrollen in mehreren Bezirken an</title><link>https://ticker.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 07:19:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40794</post-id></item><item post_id='40280'><title>Wanzwil BE: Rumäne mit 101 km/h in 50er-Zone geblitzt – Anzeige wegen Raserdelikt</title><link>https://ticker.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 15:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40280</post-id></item></channel>
      </rss>