<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='56483'><title>Amsteg UR: Raser mit 141 km/h statt erlaubten 80 km/h auf der A2 erwischt</title><link>https://ticker.ch/2026/09/07/amsteg-ur-raser-mit-141-km-h-statt-erlaubten-80-km-h-auf-der-a2-erwischt/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:16:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/07/amsteg-ur-raser-mit-141-km-h-statt-erlaubten-80-km-h-auf-der-a2-erwischt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56483</post-id></item><item post_id='56477'><title>Bern BE: Töfffahrer flüchtet vor Polizei – Nachfahrt wegen hohem Tempo abgebrochen</title><link>https://ticker.ch/2026/09/07/bern-be-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-nachfahrt-wegen-hohem-tempo-abgebrochen/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:44:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/07/bern-be-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-nachfahrt-wegen-hohem-tempo-abgebrochen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56477</post-id></item><item post_id='55890'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://ticker.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55890</post-id></item><item post_id='55810'><title>Kanton Tessin: Hier stehen nächste Woche mobile und halbstationäre Radar-Kontrollen</title><link>https://ticker.ch/2026/09/05/kanton-tessin-hier-stehen-naechste-woche-mobile-und-halbstationaere-radar-kontrollen/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:12:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/05/kanton-tessin-hier-stehen-naechste-woche-mobile-und-halbstationaere-radar-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55810</post-id></item><item post_id='55558'><title>Schmerikon SG: Polizei öffnet am Sonntag ihre Türen – Hunde- und Interventionseinheit live</title><link>https://ticker.ch/2026/09/04/schmerikon-sg-polizei-oeffnet-am-sonntag-ihre-tueren-hunde-und-interventionseinheit-live/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:57:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/04/schmerikon-sg-polizei-oeffnet-am-sonntag-ihre-tueren-hunde-und-interventionseinheit-live/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55558</post-id></item><item post_id='55543'><title>Fahrweid ZH/Pfäffikon SZ: Zwei Raser verunfallen – beide werden festgenommen</title><link>https://ticker.ch/2026/09/04/fahrweid-zh-pfaeffikon-sz-zwei-raser-verunfallen-beide-werden-festgenommen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:07:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/04/fahrweid-zh-pfaeffikon-sz-zwei-raser-verunfallen-beide-werden-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55543</post-id></item><item post_id='55486'><title>Bösingen FR: Autofahrer mit 251 km/h auf der A12 geblitzt – Fahrzeug beschlagnahmt</title><link>https://ticker.ch/2026/09/04/boesingen-fr-autofahrer-mit-251-km-h-auf-der-a12-geblitzt-fahrzeug-beschlagnahmt/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:38:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/04/boesingen-fr-autofahrer-mit-251-km-h-auf-der-a12-geblitzt-fahrzeug-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55486</post-id></item><item post_id='55440'><title>Kanton Wallis: Drei Raserdelikte – Autofahrer mit 189 km/h statt erlaubten 100 gemessen</title><link>https://ticker.ch/2026/09/04/kanton-wallis-drei-raserdelikte-autofahrer-mit-189-km-h-statt-erlaubten-100-gemessen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:17:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/04/kanton-wallis-drei-raserdelikte-autofahrer-mit-189-km-h-statt-erlaubten-100-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55440</post-id></item><item post_id='55205'><title>Radarfallen im Kanton Solothurn: Kapo macht Standorte ab sofort wieder öffentlich</title><link>https://ticker.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:46:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55205</post-id></item><item post_id='54811'><title>Riggisberg BE: Mit bis zu 125 km/h am Gurnigel unterwegs – Polizei zeigt fünf Töfffahrer an</title><link>https://ticker.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:02:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54811</post-id></item><item post_id='54393'><title>Dietikon ZH: Mit 110 statt 50 km/h unterwegs – Polizei stoppt mutmasslichen Raser</title><link>https://ticker.ch/2026/09/01/dietikon-zh-mit-110-statt-50-km-h-unterwegs-polizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:17:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/09/01/dietikon-zh-mit-110-statt-50-km-h-unterwegs-polizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54393</post-id></item><item post_id='54272'><title>Gadmen BE: Radar blitzt Töff mit 146 km/h – 35-jähriger Italiener wegen Raserdelikt angezeigt</title><link>https://ticker.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54272</post-id></item><item post_id='54255'><title>Zugersee ZG: Zwei alkoholisierte Bootsführer nachts mit hohem Tempo auf dem See gestoppt</title><link>https://ticker.ch/2026/08/31/zugersee-zg-zwei-alkoholisierte-bootsfuehrer-nachts-mit-hohem-tempo-auf-dem-see-gestoppt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:11:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/31/zugersee-zg-zwei-alkoholisierte-bootsfuehrer-nachts-mit-hohem-tempo-auf-dem-see-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54255</post-id></item><item post_id='54217'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse rund um Schulwege – acht Lenker werden angezeigt</title><link>https://ticker.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54217</post-id></item><item post_id='54089'><title>Stallikon ZH: 46-Jähriger rast mit 189 km/h durch Uetlibergtunnel – Führerausweis weg</title><link>https://ticker.ch/2026/08/29/stallikon-zh-46-jaehriger-rast-mit-189-km-h-durch-uetlibergtunnel-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:11:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/29/stallikon-zh-46-jaehriger-rast-mit-189-km-h-durch-uetlibergtunnel-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54089</post-id></item><item post_id='54081'><title>Tessin: Polizei kontrolliert Tempo in 28 Orten – unangekündigte Kontrollen weiter möglich</title><link>https://ticker.ch/2026/08/29/tessin-polizei-kontrolliert-tempo-in-28-orten-unangekuendigte-kontrollen-weiter-moeglich/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:28:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/29/tessin-polizei-kontrolliert-tempo-in-28-orten-unangekuendigte-kontrollen-weiter-moeglich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54081</post-id></item><item post_id='54071'><title>Altenrhein SG: Patrouille Suisse fliegt am Jubiläum – Polizei kündigt Radarkontrollen an</title><link>https://ticker.ch/2026/08/29/altenrhein-sg-patrouille-suisse-fliegt-am-jubilaeum-polizei-kuendigt-radarkontrollen-an/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:24:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/29/altenrhein-sg-patrouille-suisse-fliegt-am-jubilaeum-polizei-kuendigt-radarkontrollen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54071</post-id></item><item post_id='53954'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse bei Schulwegkontrollen – acht Lenker angezeigt</title><link>https://ticker.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:47:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53954</post-id></item></channel>
      </rss>