<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34292'><title>Hansgrohe 2025 mit leichtem Umsatzminus – stabile Entwicklung trotz Krise</title><link>https://ticker.ch/2026/04/01/hansgrohe-2025-mit-leichtem-umsatzminus-stabile-entwicklung-trotz-krise/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:10:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/01/hansgrohe-2025-mit-leichtem-umsatzminus-stabile-entwicklung-trotz-krise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34292</post-id></item><item post_id='32283'><title>Hupac steigert Transportvolumen 2025 trotz Baustellen und Streckensperrungen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32283</post-id></item><item post_id='26568'><title>Studie warnt: Bis 2050 fehlen Zürich bis zu 300&#8217;000 Arbeitskräfte – KI als Hoffnungsträger</title><link>https://ticker.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26568</post-id></item><item post_id='22264'><title>Fachkräftemangel und digitale Trends: Das erwartet Finanzprofis 2026 in der Schweiz</title><link>https://ticker.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</link><pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:08:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22264</post-id></item><item post_id='8912'><title>Modirum Platforms expandiert in die USA: Neue Gesellschaft für KI und sichere Kommunikation</title><link>https://ticker.ch/2025/10/08/modirum-platforms-expandiert-in-die-usa-neue-gesellschaft-staerkt-praesenz-im-bereich-sichere-kommunikation-und-ki-technologien/</link><pubDate>Wed, 08 Oct 2025 21:44:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/09/modirum-platforms-expandiert-in-die-usa-neue-gesellschaft-staerkt-praesenz-im-bereich-sichere-kommunikation-und-ki-technologien/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8912</post-id></item><item post_id='1971'><title>BYD Schweiz ernennt Ferdinando D’Apice zum neuen Head of Marketing</title><link>https://ticker.ch/2025/09/01/byd-schweiz-ernennt-ferdinando-dapice-zum-neuen-head-of-marketing/</link><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 17:28:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/09/01/byd-schweiz-ernennt-ferdinando-dapice-zum-neuen-head-of-marketing/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1971</post-id></item><item post_id='1799'><title>Neue Startup-Beratungsstellen in Buchs und Rapperswil stärken St.Galler Innovationskraft</title><link>https://ticker.ch/2025/08/31/neue-startup-beratungsstellen-in-buchs-und-rapperswil-staerken-st-galler-innovationskraft/</link><pubDate>Sun, 31 Aug 2025 21:19:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/08/31/neue-startup-beratungsstellen-in-buchs-und-rapperswil-staerken-st-galler-innovationskraft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1799</post-id></item><item post_id='733'><title>Future 500 Forum: Europas Scale-ups erhalten Schub durch Politik, Kapital und Innovation</title><link>https://ticker.ch/2025/08/22/future-500-forum-europas-scale-ups-erhalten-schub-durch-politik-kapital-und-innovation/</link><pubDate>Fri, 22 Aug 2025 19:26:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/08/22/future-500-forum-europas-scale-ups-erhalten-schub-durch-politik-kapital-und-innovation/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">733</post-id></item><item post_id='431'><title>Glarner Kantonalbank erhält erneut Fair-ON-Pay-Label für Lohngleichheit bestätigt</title><link>https://ticker.ch/2025/08/21/glarner-kantonalbank-erhaelt-erneut-fair-on-pay-label-fuer-lohngleichheit-bestaetigt/</link><pubDate>Thu, 21 Aug 2025 21:55:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/08/21/glarner-kantonalbank-erhaelt-erneut-fair-on-pay-label-fuer-lohngleichheit-bestaetigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">431</post-id></item></channel>
      </rss>