<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='32442'><title>La Chaux-de-Fonds NE: Chemieunfall in Betrieb – Feuerwehr im Grosseinsatz</title><link>https://ticker.ch/2026/03/13/la-chaux-de-fonds-ne-chemieunfall-in-betrieb-feuerwehr-im-grosseinsatz/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 16:03:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/13/la-chaux-de-fonds-ne-chemieunfall-in-betrieb-feuerwehr-im-grosseinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32442</post-id></item><item post_id='30785'><title>Bex / St-Maurice VD: A9 und Bahn nach Lastwagen-Unfall gesperrt – Explosionsgefahr</title><link>https://ticker.ch/2026/02/26/bex-st-maurice-vd-a9-und-bahn-nach-lastwagen-unfall-gesperrt-explosionsgefahr/</link><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:11:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/26/bex-st-maurice-vd-a9-und-bahn-nach-lastwagen-unfall-gesperrt-explosionsgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30785</post-id></item><item post_id='30459'><title>Seengen AG: Mehrtägiger Einsatz endet mit fürsorgerischer Unterbringung</title><link>https://ticker.ch/2026/02/24/seengen-ag-mehrtaegiger-einsatz-endet-mit-fuersorgerischer-unterbringung/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:07:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/24/seengen-ag-mehrtaegiger-einsatz-endet-mit-fuersorgerischer-unterbringung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30459</post-id></item><item post_id='28272'><title>Münchenstein BL: Chemische Reaktion in Garage setzt Chlorgas frei</title><link>https://ticker.ch/2026/02/06/muenchenstein-bl-chemische-reaktion-in-garage-setzt-chlorgas-frei/</link><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:12:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/06/muenchenstein-bl-chemische-reaktion-in-garage-setzt-chlorgas-frei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28272</post-id></item><item post_id='27742'><title>Bern BE: Rekordjahr für Schutz und Rettung mit über 100&#8217;000 koordinierten Einsätzen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27742</post-id></item><item post_id='27175'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://ticker.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27175</post-id></item><item post_id='26279'><title>Muttenz BL: Brand im Chemielabor der Fachhochschule löst Feuerwehreinsatz aus</title><link>https://ticker.ch/2026/01/23/muttenz-bl-brand-im-chemielabor-der-fachhochschule-loest-feuerwehreinsatz-aus/</link><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/23/muttenz-bl-brand-im-chemielabor-der-fachhochschule-loest-feuerwehreinsatz-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26279</post-id></item><item post_id='16673'><title>Kanton Uri: Organisationsübergreifende Ausbildung zur Grossereignisbewältigung</title><link>https://ticker.ch/2018/03/26/kanton-uri-organisationsuebergreifende-ausbildung-zur-grossereignisbewaeltigung/</link><pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:06:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2018/03/26/kanton-uri-organisationsuebergreifende-ausbildung-zur-grossereignisbewaeltigung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16673</post-id></item></channel>
      </rss>