<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34730'><title>Visa-Studie: KI-Agenten verändern US-Online-Handel grundlegend</title><link>https://ticker.ch/2026/04/05/visa-studie-ki-agenten-veraendern-us-online-handel-grundlegend/</link><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:16:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/05/visa-studie-ki-agenten-veraendern-us-online-handel-grundlegend/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34730</post-id></item><item post_id='33226'><title>Bechtle überzeugt 2025 mit stabilem Wachstum und starkem Jahresendgeschäft</title><link>https://ticker.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:56:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33226</post-id></item><item post_id='31988'><title>Studie zeigt: KI-Agenten werden zum Standard im B2B-Commerce</title><link>https://ticker.ch/2026/03/09/studie-zeigt-ki-agenten-werden-zum-standard-im-b2b-commerce/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:22:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/studie-zeigt-ki-agenten-werden-zum-standard-im-b2b-commerce/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31988</post-id></item><item post_id='30783'><title>Peripheriegeräte als Sicherheitsrisiko: NTC warnt Schweizer Unternehmen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/26/peripheriegeraete-als-sicherheitsrisiko-ntc-warnt-schweizer-unternehmen/</link><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:00:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/26/peripheriegeraete-als-sicherheitsrisiko-ntc-warnt-schweizer-unternehmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30783</post-id></item><item post_id='30136'><title>Studie zur Fashion-Branche: Erfolgsmodelle zeigen Ausweg aus der Krise</title><link>https://ticker.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:34:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30136</post-id></item><item post_id='29697'><title>Softwareanbieter Fadata ernennt Kirsten Skarnvad zur neuen Chief Commercial Officer</title><link>https://ticker.ch/2026/02/18/softwareanbieter-fadata-ernennt-kirsten-skarnvad-zur-neuen-chief-commercial-officer/</link><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 19:00:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/18/softwareanbieter-fadata-ernennt-kirsten-skarnvad-zur-neuen-chief-commercial-officer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29697</post-id></item><item post_id='29446'><title>Smartphone überholt Bargeld: Mobile Zahlungen sind neu Nummer 1 in der Schweiz</title><link>https://ticker.ch/2026/02/16/smartphone-ueberholt-bargeld-mobile-zahlungen-sind-neu-nummer-1-in-der-schweiz/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:13:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/16/smartphone-ueberholt-bargeld-mobile-zahlungen-sind-neu-nummer-1-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29446</post-id></item><item post_id='29439'><title>Fraunhofer IPMS entwickelt 10G TSN-Endpoint für Echtzeit-Ethernet mit 10 Gbit/s</title><link>https://ticker.ch/2026/02/16/fraunhofer-ipms-entwickelt-10g-tsn-endpoint-fuer-echtzeit-ethernet-mit-10-gbit-s/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:39:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/16/fraunhofer-ipms-entwickelt-10g-tsn-endpoint-fuer-echtzeit-ethernet-mit-10-gbit-s/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29439</post-id></item><item post_id='31141'><title>S³ Hub Pro bringt intelligente Lockerlösung in moderne Arbeitswelten</title><link>https://ticker.ch/2026/02/15/s%c2%b3-hub-pro-bringt-intelligente-lockerloesung-in-moderne-arbeitswelten/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 11:43:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/01/s%c2%b3-hub-pro-bringt-intelligente-lockerloesung-in-moderne-arbeitswelten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31141</post-id></item><item post_id='29310'><title>B2B-Marketing 2026: Wie Schweizer KMU die KI wirklich sinnvoll nutzen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/13/wie-generative-ki-das-b2b-marketing-2026-veraendert/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 08:11:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/13/wie-generative-ki-das-b2b-marketing-2026-veraendert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29310</post-id></item><item post_id='28680'><title>KI im Recruiting: Warum menschliches Urteilsvermögen wichtiger wird denn je</title><link>https://ticker.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:03:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28680</post-id></item><item post_id='27255'><title>Fake News und Gesellschaft: Was steckt wirklich hinter der Verunsicherung?</title><link>https://ticker.ch/2026/01/29/fake-news-und-gesellschaft-was-steckt-wirklich-hinter-der-verunsicherung/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:48:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/29/fake-news-und-gesellschaft-was-steckt-wirklich-hinter-der-verunsicherung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27255</post-id></item><item post_id='27083'><title>Einstein: Fake News, KI und Medienkompetenz im Generationen-Experiment</title><link>https://ticker.ch/2026/01/28/einstein-fake-news-ki-und-medienkompetenz-im-generationen-experiment/</link><pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:43:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/28/einstein-fake-news-ki-und-medienkompetenz-im-generationen-experiment/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27083</post-id></item><item post_id='26065'><title>Lightning Stock Exchange und Valutico: Neue Partnerschaft für KMU-Bewertungen</title><link>https://ticker.ch/2026/01/23/lightning-stock-exchange-und-valutico-neue-partnerschaft-fuer-transparente-kmu-bewertungen/</link><pubDate>Thu, 22 Jan 2026 23:07:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/22/lightning-stock-exchange-und-valutico-neue-partnerschaft-fuer-transparente-kmu-bewertungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26065</post-id></item><item post_id='25653'><title>Schweizer ICT‑Branche mit starkem Jahresauftakt: Swico ICT Index steigt deutlich</title><link>https://ticker.ch/2026/01/20/schweizer-ict-branche-mit-starkem-jahresauftakt-swico-ict-index-steigt-deutlich/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 03:17:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/20/schweizer-ict-branche-mit-starkem-jahresauftakt-swico-ict-index-steigt-deutlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25653</post-id></item><item post_id='24968'><title>Kompetenzen sichtbar machen, Chancen verbinden: Kreislaufwirtschaft der Fähigkeiten</title><link>https://ticker.ch/2026/01/15/kompetenzen-sichtbar-machen-chancen-verbinden-forschung-zur-kreislaufwirtschaft-der-faehigkeiten/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 23:01:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/15/kompetenzen-sichtbar-machen-chancen-verbinden-forschung-zur-kreislaufwirtschaft-der-faehigkeiten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24968</post-id></item><item post_id='24799'><title>Kundenkommunikation 2026: Fünf Trends für intelligenten Dialog und Automatisierung</title><link>https://ticker.ch/2026/01/14/kundenkommunikation-2026-fuenf-trends-fuer-intelligenten-dialog-und-automatisierung/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 02:28:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/14/kundenkommunikation-2026-fuenf-trends-fuer-intelligenten-dialog-und-automatisierung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24799</post-id></item><item post_id='24095'><title>Tech-Layoffs 2025: Fast 245&#8217;000 Stellen gestrichen – KI treibt Umbau der Branche</title><link>https://ticker.ch/2026/01/11/tech-layoffs-2025-fast-245000-stellen-gestrichen-ki-treibt-umbau-der-branche/</link><pubDate>Sat, 10 Jan 2026 23:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/11/tech-layoffs-2025-fast-245000-stellen-gestrichen-ki-treibt-umbau-der-branche/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24095</post-id></item></channel>
      </rss>