<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='32283'><title>Hupac steigert Transportvolumen 2025 trotz Baustellen und Streckensperrungen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32283</post-id></item><item post_id='31984'><title>Schweizer Unternehmen bauen Wellbeing-Strategien vorsichtig aus</title><link>https://ticker.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</link><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:59:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31984</post-id></item><item post_id='26568'><title>Studie warnt: Bis 2050 fehlen Zürich bis zu 300&#8217;000 Arbeitskräfte – KI als Hoffnungsträger</title><link>https://ticker.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26568</post-id></item><item post_id='22264'><title>Fachkräftemangel und digitale Trends: Das erwartet Finanzprofis 2026 in der Schweiz</title><link>https://ticker.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</link><pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:08:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22264</post-id></item><item post_id='18489'><title>PostFinance: Heidi Steiger übernimmt Leitung Risk, Compliance &#038; Legal ab März 2026</title><link>https://ticker.ch/2025/12/06/postfinance-heidi-steiger-uebernimmt-leitung-risk-compliance-legal-ab-maerz-2026/</link><pubDate>Sat, 06 Dec 2025 06:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/12/06/postfinance-heidi-steiger-uebernimmt-leitung-risk-compliance-legal-ab-maerz-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18489</post-id></item><item post_id='8827'><title>&#171;Bauen Wohnen Energie&#187; 2025: Messe verbindet Wirtschaft, Energie &#038; Nachhaltigkeit</title><link>https://ticker.ch/2025/10/06/bauen-wohnen-energie-2025-messe-verbindet-wirtschaft-energie-nachhaltigkeit/</link><pubDate>Mon, 06 Oct 2025 18:52:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/06/bauen-wohnen-energie-2025-messe-verbindet-wirtschaft-energie-und-nachhaltigkeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8827</post-id></item><item post_id='5684'><title>QS24 erreicht über 4 Millionen Leser mit Gesundheitskompass und Handelsplattform</title><link>https://ticker.ch/2025/09/20/qs24-erreicht-ueber-4-millionen-leser-mit-gesundheitskompass-und-handelsplattform/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 20:41:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/09/20/qs24-erreicht-ueber-4-millionen-leser-mit-gesundheitskompass-und-handelsplattform/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5684</post-id></item><item post_id='5648'><title>Swiss AI Jobs Report: Zürich führt mit über 1&#8217;700 KI-Stellen, Zug pro Kopf an der Spitze</title><link>https://ticker.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:44:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-2025-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5648</post-id></item><item post_id='5651'><title>Swiss AI Jobs Report: Zürich führt mit über 1&#8217;700 KI-Stellen, Zug pro Kopf an der Spitze</title><link>https://ticker.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze-2/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:44:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-2025-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze-2/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5651</post-id></item><item post_id='3335'><title>Ostschweizer Kantone fördern Firmenkurse für Grundkompetenzen im Arbeitsalltag</title><link>https://ticker.ch/2025/09/03/ostschweizer-kantone-foerdern-firmenkurse-fuer-grundkompetenzen-im-arbeitsalltag/</link><pubDate>Wed, 03 Sep 2025 19:59:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/09/03/ostschweizer-kantone-foerdern-firmenkurse-fuer-grundkompetenzen-im-arbeitsalltag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335</post-id></item></channel>
      </rss>