<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34269'><title>Mobiliar steigert Ergebnis deutlich – 825 Mio. Franken dank SMG-Börsengang</title><link>https://ticker.ch/2026/04/01/mobiliar-steigert-ergebnis-deutlich-825-mio-franken-dank-smg-boersengang/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:54:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/01/mobiliar-steigert-ergebnis-deutlich-825-mio-franken-dank-smg-boersengang/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34269</post-id></item><item post_id='33219'><title>TCL, ESG und Nachhaltigkeit: Warum die Technologie auch Schweizer Haushalte betrifft</title><link>https://ticker.ch/2026/03/22/tcl-esg-und-nachhaltigkeit-warum-die-technologie-auch-schweizer-haushalte-betrifft/</link><pubDate>Sun, 22 Mar 2026 04:59:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/22/tcl-esg-und-nachhaltigkeit-warum-die-technologie-auch-schweizer-haushalte-betrifft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33219</post-id></item><item post_id='33224'><title>Toyota Schweiz treibt Elektromobilität voran: Starkes BEV-Wachstum 2026</title><link>https://ticker.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</link><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33224</post-id></item><item post_id='33226'><title>Bechtle überzeugt 2025 mit stabilem Wachstum und starkem Jahresendgeschäft</title><link>https://ticker.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:56:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33226</post-id></item><item post_id='31990'><title>Frauen in Führungspositionen: Masterarbeit deckt strukturelle Benachteiligung auf</title><link>https://ticker.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31990</post-id></item><item post_id='31988'><title>Studie zeigt: KI-Agenten werden zum Standard im B2B-Commerce</title><link>https://ticker.ch/2026/03/09/studie-zeigt-ki-agenten-werden-zum-standard-im-b2b-commerce/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:22:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/studie-zeigt-ki-agenten-werden-zum-standard-im-b2b-commerce/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31988</post-id></item><item post_id='31986'><title>Recruiting ohne Vorurteile: 9 typische Fehler, die Ihre Entscheidungen beeinflussen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/08/recruiting-ohne-vorurteile-9-typische-fehler-die-ihre-entscheidungen-beeinflussen/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 22:09:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/08/recruiting-ohne-vorurteile-9-typische-fehler-die-ihre-entscheidungen-beeinflussen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31986</post-id></item><item post_id='31941'><title>Fachmesse Bauen+Wohnen Luzern 2026 stärkt Bauwirtschaft mit 7’000 Fachbesuchern</title><link>https://ticker.ch/2026/03/05/fachmesse-bauenwohnen-luzern-2026-staerkt-bauwirtschaft-mit-7000-fachbesuchern/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:30:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmessen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/fachmesse-bauenwohnen-luzern-2026-staerkt-bauwirtschaft-mit-7000-fachbesuchern/</guid><enclosure url="https://businessaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/03/BauenWohnen2025_KKL_RollingTapes_1280x720_4MBit.mp4" length="30426734" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31941</post-id></item><item post_id='31397'><title>Quiet Cracking 2026: Unsichtbarer Stress am Arbeitsplatz wird zum Unternehmensrisiko</title><link>https://ticker.ch/2026/03/04/quiet-cracking-2026-unsichtbarer-stress-am-arbeitsplatz-wird-zum-unternehmensrisiko/</link><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 03:53:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/04/quiet-cracking-2026-unsichtbarer-stress-am-arbeitsplatz-wird-zum-unternehmensrisiko/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31397</post-id></item><item post_id='31400'><title>SwiPay und Hanseatic POS starten starke Payment-Allianz für Schweizer Gastronomie</title><link>https://ticker.ch/2026/03/03/swipay-und-hanseatic-pos-starten-starke-payment-allianz-fuer-schweizer-gastronomie/</link><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:54:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/03/swipay-und-hanseatic-pos-starten-starke-payment-allianz-fuer-schweizer-gastronomie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31400</post-id></item><item post_id='31413'><title>Audi Schweiz kürt die besten Händler 2025 und ehrt Top-Partner in Hinwil</title><link>https://ticker.ch/2026/03/01/audi-schweiz-kuert-die-besten-haendler-2025-und-ehrt-top-partner-in-hinwil/</link><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 19:50:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/01/audi-schweiz-kuert-die-besten-haendler-2025-und-ehrt-top-partner-in-hinwil/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31413</post-id></item><item post_id='31127'><title>Content-Produktion als Wettbewerbsfaktor – Panasonic lanciert neues Richtmikrofon</title><link>https://ticker.ch/2026/03/01/content-produktion-als-wettbewerbsfaktor-panasonic-lanciert-neues-richtmikrofon/</link><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 23:39:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/01/content-produktion-als-wettbewerbsfaktor-panasonic-lanciert-neues-richtmikrofon/</guid><enclosure url="https://businessaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/03/lumix-DMW-DMS1-video-horizontal.mp4" length="26005735" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31127</post-id></item><item post_id='31102'><title>Zwischenzeugnis strategisch nutzen: Karrierevorteil für Fach- und Führungskräfte</title><link>https://ticker.ch/2026/02/28/zwischenzeugnis-strategisch-nutzen-karrierevorteil-fuer-fach-und-fuehrungskraefte/</link><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:21:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/28/zwischenzeugnis-strategisch-nutzen-karrierevorteil-fuer-fach-und-fuehrungskraefte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31102</post-id></item><item post_id='30783'><title>Peripheriegeräte als Sicherheitsrisiko: NTC warnt Schweizer Unternehmen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/26/peripheriegeraete-als-sicherheitsrisiko-ntc-warnt-schweizer-unternehmen/</link><pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:00:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/26/peripheriegeraete-als-sicherheitsrisiko-ntc-warnt-schweizer-unternehmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30783</post-id></item><item post_id='31122'><title>FRITZ! präsentiert neue Router für schnelles Internet und mehr Ausfallschutz</title><link>https://ticker.ch/2026/02/25/fritz-praesentiert-neue-router-fuer-schnelles-internet-und-mehr-ausfallschutz/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 22:16:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmessen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/25/fritz-praesentiert-neue-router-fuer-schnelles-internet-und-mehr-ausfallschutz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31122</post-id></item><item post_id='30471'><title>Mehr Sichtbarkeit für KMU: Content-Marketing und KI richtig einsetzen</title><link>https://ticker.ch/2026/02/24/mehr-sichtbarkeit-fuer-kmu-content-marketing-und-ki-richtig-einsetzen/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:01:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/24/mehr-sichtbarkeit-fuer-kmu-content-marketing-und-ki-richtig-einsetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30471</post-id></item><item post_id='30392'><title>KKL Luzern wird zum Hotspot für Bauen, Sanieren und Investieren</title><link>https://ticker.ch/2026/02/24/kkl-luzern-wird-zum-hotspot-fuer-bauen-sanieren-und-investieren/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:03:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmessen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/24/kkl-luzern-wird-zum-hotspot-fuer-bauen-sanieren-und-investieren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30392</post-id></item><item post_id='31133'><title>woom steigert Umsatz auf 149 Mio. Euro und baut Marktanteile aus</title><link>https://ticker.ch/2026/02/23/woom-steigert-umsatz-auf-149-mio-euro-und-baut-marktanteile-aus/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:04:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/23/woom-steigert-umsatz-auf-149-mio-euro-und-baut-marktanteile-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31133</post-id></item></channel>
      </rss>