<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34842'><title>Kanton Wallis: Air Zermatt und Air-Glaciers stark gefordert – über 120 Einsätze über Ostern</title><link>https://ticker.ch/2026/04/07/kanton-wallis-air-zermatt-und-air-glaciers-stark-gefordert-ueber-120-einsaetze-ueber-ostern/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:10:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air Zermatt-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/07/kanton-wallis-air-zermatt-und-air-glaciers-stark-gefordert-ueber-120-einsaetze-ueber-ostern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34842</post-id></item><item post_id='34623'><title>Sangernboden BE: 41-Jähriger (†) verschüttet – Lawine reisst Snowboarder in den Tod</title><link>https://ticker.ch/2026/04/04/sangernboden-be-41-jaehriger-%e2%80%a0-verschuettet-lawine-reisst-snowboarder-in-den-tod/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:22:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/04/sangernboden-be-41-jaehriger-%e2%80%a0-verschuettet-lawine-reisst-snowboarder-in-den-tod/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34623</post-id></item><item post_id='34579'><title>Lauterbrunnen BE: Tödlicher Lawinenabgang am Schwarzbirg – Skifahrer (35†) verschüttet</title><link>https://ticker.ch/2026/04/04/lauterbrunnen-be-toedlicher-lawinenabgang-am-schwarzbirg-skifahrer-35%e2%80%a0-verschuettet/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:33:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/04/04/lauterbrunnen-be-toedlicher-lawinenabgang-am-schwarzbirg-skifahrer-35%e2%80%a0-verschuettet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34579</post-id></item><item post_id='32732'><title>Château-d’Œx VD: 91-jähriger Fahrer prallt gegen Mauer und stirbt am Unfallort</title><link>https://ticker.ch/2026/03/17/chateau-doex-vd-91-jaehriger-fahrer-prallt-gegen-mauer-und-stirbt-am-unfallort/</link><pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/17/chateau-doex-vd-91-jaehriger-fahrer-prallt-gegen-mauer-und-stirbt-am-unfallort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32732</post-id></item><item post_id='31869'><title>Sion VS: Air-Glaciers meldet Rekordjahr mit 3’169 Rettungseinsätzen</title><link>https://ticker.ch/2026/03/09/sion-vs-air-glaciers-meldet-rekordjahr-mit-3169-rettungseinsaetzen/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/03/09/sion-vs-air-glaciers-meldet-rekordjahr-mit-3169-rettungseinsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31869</post-id></item><item post_id='30239'><title>Verbier VS: 22-jähriger Skifahrer stirbt bei Lawinenabgang</title><link>https://ticker.ch/2026/02/22/verbier-vs-22-jaehriger-skifahrer-stirbt-bei-lawinenabgang/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:44:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/22/verbier-vs-22-jaehriger-skifahrer-stirbt-bei-lawinenabgang/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30239</post-id></item><item post_id='29331'><title>Le Châble VS: Explosion an Konfettikanone auf Umzugswagen – elf Menschen verletzt</title><link>https://ticker.ch/2026/02/14/le-chable-vs-explosion-an-konfettikanone-auf-umzugswagen-elf-menschen-verletzt/</link><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 22:12:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/02/14/le-chable-vs-explosion-an-konfettikanone-auf-umzugswagen-elf-menschen-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29331</post-id></item><item post_id='27571'><title>Evolène VS: Lawine reisst Skitourengänger mit – 47-jähriger Mann stirbt vor Ort</title><link>https://ticker.ch/2026/01/31/evolene-vs-lawine-reisst-skitourengaenger-mit-47-jaehriger-mann-stirbt-vor-ort/</link><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 12:09:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/31/evolene-vs-lawine-reisst-skitourengaenger-mit-47-jaehriger-mann-stirbt-vor-ort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27571</post-id></item><item post_id='27364'><title>Wengen BE: Luftrettung hautnah – Air-Glaciers am Lauberhorn im Einsatz</title><link>https://ticker.ch/2026/01/30/wengen-be-luftrettung-hautnah-air-glaciers-am-lauberhorn-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:41:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/30/wengen-be-luftrettung-hautnah-air-glaciers-am-lauberhorn-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27364</post-id></item><item post_id='26973'><title>Schweiz: Air-Glaciers fliegt Seite an Seite mit der Patrouille Suisse</title><link>https://ticker.ch/2026/01/27/schweiz-air-glaciers-fliegt-seite-an-seite-mit-der-patrouille-suisse/</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 22:16:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/27/schweiz-air-glaciers-fliegt-seite-an-seite-mit-der-patrouille-suisse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26973</post-id></item><item post_id='26893'><title>Sion VS: Air-Glaciers investiert in moderne Fahrzeugflotte für alpine Einsätze</title><link>https://ticker.ch/2026/01/27/sion-vs-air-glaciers-investiert-in-moderne-fahrzeugflotte-fuer-alpine-einsaetze/</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 06:25:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/27/sion-vs-air-glaciers-investiert-in-moderne-fahrzeugflotte-fuer-alpine-einsaetze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26893</post-id></item><item post_id='26467'><title>Mürren BE: Medizinischer Notfall beim &#171;Inferno&#187; – Teilnehmer bricht kurz vor Ziel tot zusammen</title><link>https://ticker.ch/2026/01/24/muerren-be-medizinischer-notfall-beim-inferno-teilnehmer-bricht-kurz-vor-ziel-tot-zusammen/</link><pubDate>Sat, 24 Jan 2026 18:01:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/24/muerren-be-medizinischer-notfall-beim-inferno-teilnehmer-bricht-kurz-vor-ziel-tot-zusammen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26467</post-id></item><item post_id='26028'><title>Crans-Montana VS: Air-Glaciers bringt &#171;Iischbär&#187;-Skulptur auf 2112 Meter Höhe</title><link>https://ticker.ch/2026/01/21/crans-montana-vs-air-glaciers-bringt-iischbaer-skulptur-auf-2112-meter-hoehe/</link><pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:26:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/21/crans-montana-vs-air-glaciers-bringt-iischbaer-skulptur-auf-2112-meter-hoehe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26028</post-id></item><item post_id='25824'><title>Ovronnaz VS: 53-jähriger Ire stirbt nach Lawine bei Skitour am Six Noir</title><link>https://ticker.ch/2026/01/20/ovronnaz-vs-53-jaehriger-ire-stirbt-nach-lawine-bei-skitour-am-six-noir/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:18:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/20/ovronnaz-vs-53-jaehriger-ire-stirbt-nach-lawine-bei-skitour-am-six-noir/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25824</post-id></item><item post_id='25730'><title>Sion VS: Air-Glaciers im Einsatz für sichere Spitalverlegungen</title><link>https://ticker.ch/2026/01/20/sion-vs-air-glaciers-im-einsatz-fuer-sichere-spitalverlegungen/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:39:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/20/sion-vs-air-glaciers-im-einsatz-fuer-sichere-spitalverlegungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25730</post-id></item><item post_id='25305'><title>Wengen BE: Air-Glaciers ist Teil des traditionsreichen Lauberhorn-Wochenendes</title><link>https://ticker.ch/2026/01/16/wengen-be-air-glaciers-ist-teil-des-traditionsreichen-lauberhorn-wochenendes/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 22:38:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/16/wengen-be-air-glaciers-ist-teil-des-traditionsreichen-lauberhorn-wochenendes/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25305</post-id></item><item post_id='25296'><title>Wengen BE: Air-Glaciers übernimmt anspruchsvollen Helitransport im Berggebiet</title><link>https://ticker.ch/2026/01/16/wengen-be-air-glaciers-uebernimmt-anspruchsvollen-helitransport-im-berggebiet/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 22:20:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/16/wengen-be-air-glaciers-uebernimmt-anspruchsvollen-helitransport-im-berggebiet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25296</post-id></item><item post_id='25262'><title>Thyon VS: Lawine reisst zwei Skifahrer mit und fordert Todesopfer ausserhalb der Piste</title><link>https://ticker.ch/2026/01/16/thyon-vs-lawine-reisst-zwei-skifahrer-mit-und-fordert-todesopfer-ausserhalb-der-piste/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 20:57:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2026/01/16/thyon-vs-lawine-reisst-zwei-skifahrer-mit-und-fordert-todesopfer-ausserhalb-der-piste/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25262</post-id></item></channel>
      </rss>