<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='9371'><title>Entscheidungsprozesse verbessern: Wie Daten, Debatten und Dezentralisierung wirken</title><link>https://ticker.ch/2025/10/13/entscheidungsprozesse-verbessern-wie-daten-debatten-und-dezentralisierung-wirken/</link><pubDate>Mon, 13 Oct 2025 01:48:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://ticker.ch/2025/10/13/entscheidungsprozesse-verbessern-wie-daten-debatten-und-dezentralisierung-wirken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9371</post-id></item></channel>
      </rss>